120V6-10WDOBNO-DimALΦ65X1.0T(019-A19063B) パラメーター仕様。 InputvoltageRange (V) 120V入力周波数 (Hz) 50/60パワー散逸範囲 (W) 6-10Wパワーファクター (PF) >0.9総ハーモニック分布 (THD) -フリッカー-薄暗いNO-薄暗いLEDタイプ9V/1Wトランジエンター
制品価格、カスタマイズ、またはその他のお问い合わせ:
120V 6-10W COB NO-薄暗いAL Φ 65X1.0T (019-A19063B) | |
パラメーター | スペック |
入力電圧レンジ (V) | 120V |
入力周波数 (Hz) | 50/60 |
パワー散逸範囲 (W) | 6-10W |
パワーファクター (PF) | > 0.9 |
総ハーモニック分布 (THD) | - |
ちらつき | - |
薄暗い | いいえ-薄暗い |
LEDタイプ | 9V/1W |
一時的保護 | 2500V |
サージ | - |
サイズ | Φ 65X1.2TAL |
発光効率 | > 90 LM/W @ 80CRI |
CCTレンジ | 2700-6000K (カスタマイズ可能) |
CRI | > 80 >90 (カスタマイズ可能) |
回路特性:
パラメーター | シンボル | 評価 | ユニット |
入力電圧 | Vin | 120 | V |
パワー散逸 | W | 6.27 | W |
現在の操作 | 私は | 57 | MA |
パワーファクター | PF | 0.91 | - |
全ハーモニックディストーション | THD | - | % |
光学特性:
パラメーター | シンボル | 評価 | ユニット |
ルーメンフラックス | Lm | 617 | Lm |
CCT | K | 3016 | K |
CRI | - | 86 | - |
フリッカー率 | - | - | % |