120V6-11WNO-DimALL64.5X41.5X1.0T(009-A19030A) Parameter Spec. InputvoltageRange(V)输入电压范围(V) 108-132V Inputfrequency(Hz)输入频率(Hz) 50/60 PowerdissipationRange输入功率范围(W) 6-11W PowerFactor功率因数(PF) >0.9 TotalHarmonicDistribution总谐波(THD) - Flicker - Dim NO-Di
For product pricing, customization, or other inquiries:
120V 6-11W NO-Dim AL L64.5X41.5X1.0T (009-A19030A) | |
Parameter | Spec. |
Input voltage Range (V) 输入电压范围(V) | 108-132V |
Input frequency (Hz)输入频率(Hz) | 50/60 |
Power dissipation Range输入功率范围(W) | 6-11W |
Power Factor功率因数(PF) | >0.9 |
Total Harmonic Distribution 总谐波(THD) | - |
Flicker | - |
Dim | NO- Dim |
LED type | 9V/1W |
Transient protection | 2500V |
Surge | - |
Size | 64.5X41.5X1.0T AL |
Luminous efficiency | >90 LM/W@80CRI |
CCT Range | 2700-6000K (Customizable) |
CRI | >80 >90 (Customizable) |
Circuit Characteristics:
Parameter | Symbol | Rating | Units |
Input Voltage | Vin | 120 | V |
Power Dissipation | W | 7.59 | W |
Operating Current | I | 66 | mA |
Power Factor | PF | 0.95 | -- |
Total harmonic distortion | THD | - | % |
Optical Characteristics:
Parameter | Symbol | Rating | Units |
Lumen Flux | lm | 756 | lm |
CCT | K | 3059 | K |
CRI | - | 86.9 | - |
Percent Flicker | - | - | % |