120V15-25WWallSwitcherCCTAdjustableALΦ178X1.0T(INT-B19064B) Parameter Spec. InputvoltageRange(V)输入电压范围(V) 108-132 Inputfrequency(Hz)输入频率(Hz) 60 PowerdissipationRange输入功率范围(W) 15-25W PowerFactor功率因数(PF) >0.9 TotalHarmonicDistribution总谐波(THD) - Flic
For product pricing, customization, or other inquiries:
120V 15-25W Wall Switcher CCT Adjustable ALΦ178X1.0T(INT-B19064B) | |
Parameter | Spec. |
Input voltage Range (V) 输入电压范围(V) | 108-132 |
Input frequency (Hz)输入频率(Hz) | 60 |
Power dissipation Range输入功率范围(W) | 15-25W |
Power Factor功率因数(PF) | >0.9 |
Total Harmonic Distribution 总谐波(THD) | - |
Flicker | <30% |
Dim | Wall Switcher |
LED type | 9V/1W |
Transient protection | 2500V |
Surge | - |
Size | Φ178X1.0T AL |
Luminous efficiency | >80 LM/W@80CRI |
CCT Range | 300K 4000K 5000K with Memory Function |
CRI | >80 >90 (Customizable) |
Circuit Characteristics:
Parameter | Symbol | Rating | Units |
Input Voltage | Vin | 120 | V |
Power Dissipation | W | 20.18 | W |
Operating Current | I | 184 | mA |
Power Factor | PF | 0.91 | -- |
Total harmonic distortion | THD | - | % |
Optical Characteristics:
Parameter | Symbol | Rating | Units |
Lumen Flux | lm | 2204 | lm |
CCT | K | 5301 | K |
CRI | - | 88 | - |
Percent Flicker | - | 27 | % |