277V6-10WNO-DimALΦ70X1.2T(019-A19063C) Parámetro Spec. Input voltageRange (V) 277V Input frecuencia (Hz) 60 Power disipación de Range(W) 6-10W Power Factor(PF) > 0,9 Total Harmonic Distribution (THD) - Flicker - Dim NO-Dim LEDtype 9V/1W Transientprote
Para la fijación de precios, personalización u otras consultas:
277V 6-10W NO-Dim AL Φ70X1.2T (019-A19063C) | |
Parámetro | ¡Spec! |
Rango de tensión de entrada (V) | 277V |
Frecuencia de entrada (Hz) | 60 |
Rango de disipación de potencia (W) | 6-10W |
Power Factor(PF) | > 0,9 |
Distribución armónica total (THD) | - |
Parpadeo | - |
Dim | Sin tenue |
Tipo de LED | 9V/1W |
Protección transitoria | 2500V |
Oleada | - |
Tamaño | ALC 70X1,2 T |
Eficiencia luminosa | > 90 LM/W @ 80CRI |
Rango CCT | 2700-6000K (personalizable) |
CRI | > 80 >90 (personalizable) |
Características del circuito:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Voltaje de entrada | Vin | 277 | V |
Disipación de poder | W | 9,82 | W |
Corriente de funcionamiento | Yo | 39 | MA |
Factor de potencia | PF | 0,89 | -- |
Distorsión armónica total | THD | - | % |
Características ópticas:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Flujo del lumen | Lm | 935 | Lm |
CCT | K | 3027 | K |
CRI | - | 85 | - |
Parpadeo por ciento | - | - | % |