120V6-11WNO-DimALL64.5X41.5X1.0T(009-A19030A) Parámetro Spec. InputvoltageRange(V) de inputvoltageRange (V) de inputfrequency de 108-132V de inputFrequency (Hz) de la más de 50/60 PowerdispositionRangeRangeen de 108-132V de la velocidad de entrada (Hz) de 6 a 11W PowerFactorla de 6 a 11W PowerFactorla de Ding-Dim NO-Di
Para la fijación de precios, personalización u otras consultas:
120V 6-11W NO-Dim AL L64.5X41.5X1.0T (009-A19030A) | |
Parámetro | ¡Spec! |
Rango de tensión de entrada (V) de input de redil de "电de" a ")" (V) | 108-132V |
Frecuencia de entrada (Hz), se adue | 50/60 |
Disipación de potencia Range, drep, de al por mayor | 6-11W |
Power Factor功率因数(PF) | > 0,9 |
Distribución armónica total de la repartición de la que se encuentra (THD) | - |
Parpadeo | - |
Dim | Sin tenue |
Tipo de LED | 9V/1W |
TransitorioProtección | 2500V |
Oleada | - |
Tamaño | 64.5X41.5X1.0TAL |
Eficiencia luminosa | > 90 LM/W @ 80CRI |
Rango CCT | 2700-6000K (personalizable) |
CRI | > 80 >90 (personalizable) |
Características del circuito:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Voltaje de entrada | Vin | 120 | V |
Disipación de poder | W | 7,59 | W |
Corriente de funcionamiento | Yo | 66 | MA |
Factor de potencia | PF | 0,95 | -- |
Distorsión armónica total | THD | - | % |
Características ópticas:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Flujo del lumen | Lm | 756 | Lm |
CCT | K | 3059 | K |
CRI | - | 86,9 | - |
Parpadeo por ciento | - | - | % |