120V6-10WDOBNO-DimALΦ65X1.0T(019-A19063B) Parámetro Spec. InputvoltageRange (V) 120V Input frecuencia (Hz) 50/60 Powerdissipation Range(W) 6-10W Power Factor(PF) > 0,9 Total Harmonic Distribution(THD) - Flicker - Dim NO-Dim LEDtype 9V/1W Transientpr
Para la fijación de precios, personalización u otras consultas:
120V 6-10W COB NO-Dim AL Φ65X1.0T (019-A19063B) | |
Parámetro | ¡Spec! |
Rango de tensión de entrada (V) | 120V |
Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 |
Rango de disipación de potencia (W) | 6-10W |
Power Factor(PF) | > 0,9 |
Distribución Armónica Total (THD) | - |
Parpadeo | - |
Dim | Sin tenue |
Tipo de LED | 9V/1W |
TransitorioProtección | 2500V |
Oleada | - |
Tamaño | Aparador 65x1,2 tAL |
Eficiencia luminosa | > 90 LM/W @ 80CRI |
Rango CCT | 2700-6000K (personalizable) |
CRI | > 80 >90 (personalizable) |
Características del circuito:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Voltaje de entrada | Vin | 120 | V |
Disipación de poder | W | 6,27 | W |
Corriente de funcionamiento | Yo | 57 | MA |
Factor de potencia | PF | 0,91 | -- |
Distorsión armónica total | THD | - | % |
Características ópticas:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Flujo del lumen | Lm | 617 | Lm |
CCT | K | 3016 | K |
CRI | - | 86 | - |
Parpadeo por ciento | - | - | % |