Parámetro Unidades de calificación de símbolos LumenFlux lm 2975/3170/3200 lm CCT K 3028/4012/5130 K CRI - 88-PorcentFlicker- <29% 120V3CCT15-20WTriacDim30% FlickerALPER126X1,2 T(019-A20004A) Parámetro Spec. VoltageRange de entrada (V) 108-132V Frecuencia de entrada (Hz) 6
Para la fijación de precios, personalización u otras consultas:
120V 3CCT 15-20W Triac Dim 30% Flicker ALΦ126X1.2T (019-A20004A) | |
Parámetro | ¡Spec! |
Rango de tensión de entrada (V) | 108-132V |
Frecuencia de entrada (Hz) | 60 |
Rango de disipación de potencia (W) | 15-20W |
Power Factor(PF) | > 0,9 |
Distribución Armónica Total (THD) | <50% |
Parpadeo | <30% |
Dim | Triac Dim |
Tipo de LED | 9V/1W |
Protección transitoria | 2500V |
Oleada | 500V |
Tamaño | Φ126*1,2 T AL |
Eficiencia luminosa | > 100 LM/W @ 80CRI |
Rango CCT | 3000-4000-5000K |
CRI | > 80 >90 (personalizable) |
Características del circuito:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Voltaje de entrada | Vin | 120 | V |
Disipación de poder | W | 19,5/19,3/19,6 | W |
Corriente de funcionamiento | Yo | 174/173/175 | MA |
Factor de potencia | PF | 0,93 | -- |
Distorsión armónica total | THD | 50 | % |
Características ópticas:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Flujo del lumen | Lm | 1960/2144/2137 | Lm |
CCT | K | 3017/3995/5113 | K |
CRI | - | 88 | - |
Parpadeo por ciento | - | <27% | % |