120V15-25WWallSwitcherCCTAdjustableALΦ178X1.0T(INT-B19064B) Parámetro Spec. InputvoltageRange(V)输入电压范围(V) 108-132 Inputfrequency(Hz)输入频率(Hz) 60 PowerdissipationRange输入功率范围(W) 15-25W PowerFactor功率因数(PF) > 0,9 TotalHarmonicDistribution总谐波(THD) - Flic
Para la fijación de precios, personalización u otras consultas:
Interruptor de pared de 120V 15-25W CCT ajustable ALPER178X1.0T (INT-B19064B) | |
Parámetro | ¡Spec! |
Rango de tensión de entrada (V) de input de redil de "电de" a ")" (V) | 108-132 |
Frecuencia de entrada (Hz), se adue | 60 |
Disipación de potencia Range, drep, de al por mayor | 15-25W |
Power Factor功率因数(PF) | > 0,9 |
Distribución armónica total de la repartición de la que se encuentra (THD) | - |
Parpadeo | <30% |
Dim | Interruptor de pared |
Tipo de LED | 9V/1W |
Protección transitoria | 2500V |
Oleada | - |
Tamaño | ALC 178X1.0T |
Eficiencia luminosa | > 80 LM/W @ 80CRI |
Rango CCT | 300K 4000K 5000K con función de memoria |
CRI | > 80 >90 (personalizable) |
Características del circuito:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Voltaje de entrada | Vin | 120 | V |
Disipación de poder | W | 20,18 | W |
Corriente de funcionamiento | Yo | 184 | MA |
Factor de potencia | PF | 0,91 | -- |
Distorsión armónica total | THD | - | % |
Características ópticas:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Flujo del lumen | Lm | 2204 | Lm |
CCT | K | 5301 | K |
CRI | - | 88 | - |
Parpadeo por ciento | - | 27 | % |