120V15-18WTriacDim30% FlickerALPERA 100X1.2T(INT-B19050A) Parámetro Spec. InputvoltageRange(V)输入电压范围(V) 108-132V Inputfrequency(Hz)输入频率(Hz) 60 PowerdissipationRange输入功率范围(W) 15-18W PowerFactor功率因数(PF) > 0,9 TotalHarmonicDistribution总谐波(THD) <50% Flic
Para la fijación de precios, personalización u otras consultas:
120V 15-18W Triac Dim 30% Flicker AL Φ100X1.2T (INT-B19050A) | |
Parámetro | ¡Spec! |
Rango de tensión de entrada (V) | 108-132V |
Frecuencia de entrada (Hz) | 60 |
Rango de disipación de potencia (W) | 15-18W |
Power Factor(PF) | > 0,9 |
Distribución Armónica Total (THD) | <50% |
Parpadeo | <30% |
Dim | Triac Dim |
Tipo de LED | 9V/1W |
Protección transitoria | 2500V |
Oleada | 500V |
Tamaño | Φ100X1.2T AL |
Eficiencia luminosa | > 100 LM/W @ 80CRI |
Rango CCT | 2700-6000K (personalizable) |
CRI | > 80 >90 (personalizable) |
Características del circuito:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Voltaje de entrada | Vin | 120 | V |
Disipación de poder | W | 14,5 | W |
Corriente de funcionamiento | Yo | 129 | MA |
Factor de potencia | PF | 0,93 | -- |
Distorsión armónica total | THD | - | % |
Características ópticas:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Flujo del lumen | Lm | 1471 | Lm |
CCT | K | 3026 | K |
CRI | - | 87,9 | - |
Parpadeo por ciento | - | 27 | % |