120V12-17WTriacDimALΦ100X1.0T(INT-B19062B) Parámetro Spec. Input voltageRange (V) 120V Input frecuencia (Hz) 60 Power disipación de Range(W) 12-17W Power Factor(PF) > 0,9 Total Harmonic Distribution (THD) - Flicker - Dim TriacDim LEDtype 9V/1W Transie
Para la fijación de precios, personalización u otras consultas:
120V 12-17W Triac Dim AL Φ100X1.0T (INT-B19062B) | |
Parámetro | ¡Spec! |
Rango de tensión de entrada (V) | 120V |
Frecuencia de entrada (Hz) | 60 |
Rango de disipación de potencia (W) | 12-17W |
Power Factor(PF) | > 0,9 |
Distribución Armónica Total (THD) | - |
Parpadeo | - |
Dim | Triac Dim |
Tipo de LED | 9V/1W |
Protección transitoria | 2500V |
Oleada | - |
Tamaño | ALC 100X1.0T |
Eficiencia luminosa | > 100 LM/W @ 80CRI |
Rango CCT | 2700-6000K (personalizable) |
CRI | > 80 >90 (personalizable) |
Características del circuito:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Voltaje de entrada | Vin | 120 | V |
Disipación de poder | W | 15,5 | W |
Corriente de funcionamiento | Yo | 129 | MA |
Factor de potencia | PF | 0,99 | -- |
Distorsión armónica total | THD | - | % |
Características ópticas:
Parámetro | Símbolo | Calificación | Unidades |
Flujo del lumen | Lm | 1604 | Lm |
CCT | K | 3064 | K |
CRI | - | 86 | - |
Parpadeo por ciento | - | - | % |